Поделиться
SCT Фильтр масляный SM112
Описание
Применяемость
Все модели
TOYOTA
NISSAN
DACIA
JEEP
DAIHATSU
<< К маркам
CARINA (TA1_)
CARINA (TA4L, TA6_L)
CARINA универсал (_A6_)
CELICA купе (_A2_)
CORONA Наклонная задняя часть (_T13_)
CORONA (_T1_)
VANETTE Автобус (C22)
1300
1300 универсал
COROLLA Наклонная задняя часть (KE, TE)
CORONA (RT1_)
CORONA универсал (RT118)
HIACE IV Автобус (_H1_)
GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)
CHARMANT (A)
CELICA (_A4_)
CELICA купе (_A4_)
COROLLA Наклонная задняя часть (_E7_)
COROLLA (_E7_)
Марка, модель | Кузов | Модификация | Лошадиных сил | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
TOYOTA CARINA (TA1_) | Седан | 1.6 (TA14_) | 75 л.с. | 02.1976 - 03.1978 |
TOYOTA CARINA (TA1_) | Седан | 1.6 (TA12_, TA14_) | 79 л.с. | 12.1970 - 03.1978 |
TOYOTA CARINA (TA4L, TA6_L) | Седан | 1.6 (TA4L, TA60L) | 75 л.с. | 01.1978 - 09.1983 |
TOYOTA CARINA (TA4L, TA6_L) | Седан | 1.8 (TA62_) | 78 л.с. | 01.1978 - 05.1983 |
TOYOTA CARINA (TA4L, TA6_L) | Седан | 1.8 (TA62_) | 86 л.с. | 01.1982 - 09.1983 |
TOYOTA CARINA универсал (_A6_) | Универсал | 1.6 (TA60_) | 73 л.с. | 03.1981 - 01.1982 |
TOYOTA CARINA универсал (_A6_) | Универсал | 1.6 (TA60_) | 75 л.с. | 08.1981 - 09.1983 |
TOYOTA CARINA универсал (_A6_) | Универсал | 1.8 (TA62_) | 78 л.с. | 08.1982 - 12.1982 |
TOYOTA CELICA купе (_A2_) | Седан | 1.6 LT (TA2) | 75 л.с. | 02.1976 - 03.1978 |
TOYOTA CELICA купе (_A2_) | Седан | 1.6 LT (TA22) | 79 л.с. | 05.1973 - 03.1978 |
TOYOTA CORONA Наклонная задняя часть (_T13_) | Фастбэк | 1.8 (TT132_) | 86 л.с. | 06.1979 - 07.1981 |
TOYOTA CORONA (_T1_) | Седан | 1.8 (TT1) | 86 л.с. | 10.1979 - 01.1981 |
NISSAN VANETTE Автобус (C22) | Универсал | 2.0 D (ULC22) | 64 л.с. | 10.1986 - 12.1995 |
DACIA 1300 | Седан | 1.3 | 54 л.с. | 12.1972 - 05.1983 |
DACIA 1300 универсал | Универсал | 1.3 | 54 л.с. | 12.1972 - 05.1983 |
TOYOTA COROLLA Наклонная задняя часть (KE, TE) | Фастбэк | 1.6 (TE51_) | 73 л.с. | 09.1976 - 01.1980 |
TOYOTA COROLLA Наклонная задняя часть (KE, TE) | Фастбэк | 1.6 (TE51_) | 84 л.с. | 09.1976 - 01.1980 |
TOYOTA CORONA (RT1_) | Седан | 2.0 Mark II (RX22) | 88 л.с. | 12.1975 - 10.1977 |
TOYOTA CORONA (RT1_) | Седан | 2.0 (RT104) | 88 л.с. | 01.1976 - 05.1979 |
TOYOTA CORONA универсал (RT118) | Универсал | 2.0 (RT118) | 88 л.с. | 09.1975 - 05.1979 |
TOYOTA HIACE IV Автобус (_H1_) | Универсал | 2.4 (RZH103, RZH183) | 120 л.с. | 08.1989 - 08.2003 |
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | Универсал | 4.7 V8 4x4 | 223 л.с. | 04.1999 - 09.2005 |
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | Универсал | 4.7 V8 4x4 | 258 л.с. | 10.2001 - 09.2005 |
DAIHATSU CHARMANT (A) | Седан | 1.3 (A35) | 65 л.с. | 11.1981 - 07.1987 |
TOYOTA CELICA купе (_A2_) | Седан | 1.6 ST (TA2, TA22) | 86 л.с. | 05.1973 - 03.1978 |
TOYOTA CELICA купе (_A2_) | Седан | 1.6 GT (TA2, TA22) | 107 л.с. | 12.1974 - 03.1978 |
TOYOTA CELICA (_A4_) | Фастбэк | 1.6 ST (TA40_) | 90 л.с. | 02.1979 - 07.1981 |
TOYOTA CELICA купе (_A4_) | Фастбэк | 1.6 LT (TA4C) | 75 л.с. | 02.1979 - 07.1981 |
TOYOTA CELICA купе (_A4_) | Фастбэк | 1.6 ST (TA4C, TA60) | 86 л.с. | 08.1977 - 07.1981 |
TOYOTA CELICA купе (_A4_) | Фастбэк | 1.6 ST (TA60) | 90 л.с. | 02.1979 - 07.1981 |
TOYOTA CELICA купе (_A4_) | Фастбэк | 1.6 GT (TA4C) | 109 л.с. | 04.1978 - 07.1981 |
TOYOTA CELICA купе (_A4_) | Фастбэк | 1.6 GT (TA40) | 110 л.с. | 04.1980 - 07.1981 |
TOYOTA COROLLA Наклонная задняя часть (_E7_) | Фастбэк | 1.6 (TE71) | 73 л.с. | 09.1979 - 05.1983 |
TOYOTA COROLLA Наклонная задняя часть (_E7_) | Фастбэк | 1.6 (TE71) | 75 л.с. | 09.1979 - 05.1983 |
TOYOTA COROLLA Наклонная задняя часть (_E7_) | Фастбэк | 1.6 GT (TE71) | 110 л.с. | 05.1980 - 09.1983 |
TOYOTA COROLLA (_E7_) | Седан | 1.6 (TE71) | 75 л.с. | 10.1982 - 09.1983 |
Проверенные кросс-номера
Все марки
ALLIS-CHALMERS
BIG
BOBCAT
BOMAG
CASE IH
CATERPILLAR
CHRYSLER USA
CITROEN/PEUGEOT
Chrysler
DEUTZ
ELEMENT
FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA)
FIAT/ALFA/LANCIA
FORD
GENERAL MOTORS
GENERAL MOTORS (GM)
HITACHI
HYSTER
JCB
JOHN DEERE
JUNGHEINRICH
KUBOTA
LADA
LIEBHERR
LYNXauto
M-FILTER
MANITOU
MANN
MASSEY FERGUSON
MITSUBISHI
NANNI DIESEL
NAVIGRAND
NEUSON
NISSAN
OPEL
POWER-TRAIN
Piaggio
RENAULT
RENAULT TRUCKS (OKELIA)
RENAULT TRUCKS (RVI)
SAKURA
SCT
SULLAIR
Saab
TOYOTA
TRP DAF (TRUCK AND TRAILER)
TSN
Talbot
VAG
VOLVO
VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW)
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Марка (бренд) | Артикул |
---|---|
RENAULT | 7701020783 |
RENAULT TRUCKS (RVI) | 7701020783 |
CHRYSLER USA | 05281090 |
VOLVO | 1266286 |
VOLVO | 12662862 |
VOLVO | 1266388 |
VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) | 0003897992 |
RENAULT | 7701348110 |
RENAULT TRUCKS (RVI) | 7701348110 |
GENERAL MOTORS | 7984718 |
CATERPILLAR | 9Y4487 |
ALLIS-CHALMERS | HB03028811 |
BOBCAT | 6675517 |
BOMAG | 5741616 |
CASE IH | A46158 |
CASE IH | D62845 |
CASE IH | K200037 |
Chrysler | 3549957 |
DEUTZ | 141151110 |
DEUTZ | 4112261 |
HITACHI | 83986742 |
HYSTER | 180283 |
JCB | 32925876 |
JOHN DEERE | AM31205 |
JUNGHEINRICH | 14122710 |
KUBOTA | 1528487211 |
KUBOTA | 1540232090 |
KUBOTA | 1540232091 |
KUBOTA | 1552132430 |
KUBOTA | 1552132431 |
KUBOTA | 1732132430 |
KUBOTA | 1732132431 |
KUBOTA | 1940432430 |
KUBOTA | 1940432431 |
KUBOTA | 7000032091 |
LIEBHERR | 10490337 |
MANITOU | 107580 |
MASSEY FERGUSON | 1041429 |
NANNI DIESEL | 970603003 |
NEUSON | 2525653 |
Piaggio | 222721 |
Piaggio | 830424 |
POWER-TRAIN | PMFL58 |
SULLAIR | 47525 |
SULLAIR | 47529 |
Talbot | 7910246815 |
FIAT/ALFA/LANCIA | 76591527 |
FIAT/ALFA/LANCIA | 82342881 |
NISSAN | AY100NS008 |
SAKURA | C2201 |
TSN | FSM236 |
SAKURA | C7921 |
CITROEN/PEUGEOT | 110929 |
CITROEN/PEUGEOT | 110931 |
CITROEN/PEUGEOT | 110945 |
CITROEN/PEUGEOT | 110946 |
CITROEN/PEUGEOT | 110955 |
CITROEN/PEUGEOT | 110978 |
CITROEN/PEUGEOT | 1109A0 |
TRP DAF (TRUCK AND TRAILER) | 1500916 |
LADA | 210101012005 |
LADA | 21011012005 |
LADA | 210110120051 |
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ | 2101101200520 |
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ | 2101101200520A |
LADA | 210501012005 |
CHRYSLER USA | 2650396 |
FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 4126435 |
FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 4158728 |
FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 4160703 |
FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 4199523 |
FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 4286050 |
FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 4286052 |
FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 4323062 |
FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 4335880 |
FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 4343591 |
FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 4343597 |
FORD | 5018355 |
RENAULT TRUCKS (OKELIA) | 5021185451 |
FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 7300943 |
RENAULT | 7700640165 |
RENAULT | 7701542286 |
GENERAL MOTORS (GM) | 7984235 |
Saab | 834940 |
Saab | 8349409 |
FORD | 870X6714UA |
GENERAL MOTORS (GM) | 9975161 |
SAKURA | C1122 |
BIG | GB224 |
CHRYSLER USA | K05281090 |
CHRYSLER USA | K05281090AB |
MITSUBISHI | MO5281090 |
M-FILTER | TF55 |
CHRYSLER USA | X3549957 |
M-FILTER | TF63 |
MANN | W92021 |
MANN | W9206 |
SCT | SM102 |
SCT | SM112 |
LYNXauto | LC1031 |
VAG | 3897992 |
TOYOTA | 415264010 |
VOLVO | 418432 |
VOLVO | 4184321 |
FORD | 5000187 |
FORD | 5014515 |
CHRYSLER USA | 5281090 |
OPEL | 650354 |
OPEL | 6503546 |
OPEL | 650356 |
OPEL | 650367 |
KUBOTA | W21ESO1C00 |
ELEMENT | EO831 |
NAVIGRAND | M92021 |
Где купить в Брянске
Брянск, пр-т Станке Димитрова, 42
тел: +7 (961) 105-99-85
Нет в наличии
Брянск, Московский переулок, 3А
тел: +7 (967) 970-55-96
Нет в наличии
Наличие в других городах
Отзывы
Аналоги товара
- >
959 руб.
- >
399 руб.
- >
719 руб.
- >
- >